1. Materjal: Wajer tal-ħadid galvanizzat, jew wajer ta 'l-istainless steel
2. Trattament tal-wiċċ: Electro galvanizzat jew galvanizzat hot dipped
3. Applikazzjoni: Użat fl-industriji u l-kostruzzjonijiet biex jgħarbel trab tal-qamħ, likwidu tal-filtru u gass, gwardji tas-sigurtà fuq makkinarju enclosure.wood strixxi fit-teħid tal-ħajt u saqaf
Wire Gauge SWG |
Dijametru tal-Wajer mm |
Mesh/Inch |
Apertura mm |
Piż Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
1.Nru tiċrit u brix
2.Placed fuq żibeġ tal-gomma biex jiġi evitat il-kuntatt tal-metall mal-metall
3.Reżistenza għall-korrużjoni
4. Reżistenza għat-temperatura għolja
Prodotti Rakkomandati