1. Material: fío de ferro galvanizado ou fío de aceiro inoxidable
2. Tratamento superficial: Electro galvanizado ou galvanizado por inmersión en quente
3. Aplicación: Úsase en industrias e construcións para peneirar o gran en po, filtrar líquidos e gases, protectores de seguridade en maquinaria. Tiras de madeira na fabricación de paredes e teitos.
Wire Gauge SWG |
Diámetro de cable mm |
Mesh/Inch |
Apertura mm |
Peso Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
1. Sen rasgado e abrasión
2.Placed encima das contas de goma para evitar o contacto de metal con metal
3.Resistencia á corrosión
4. Resistencia a altas temperaturas
Produtos recomendados