1. Materyal: Têla hesinî ya galvanîzekirî, an têlê pola zengarnegir
2. Dermankirina rûyê rûyê: Electro galvanized an germê germî
3. Serlêdan: Di pîşesazî û avahiyan de tê bikar anîn da ku toza dexlê, parzûna şil û gazê, parêzvanên ewlehiyê li ser dorpêçkirina makîneyê. tîrêjên daristanê di çêkirina dîwar û banî de
Wire Gauge SWG |
Wire Diameter mm |
Mesh/Inch |
Aperture mm |
Pîvan Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
1.Ne çirandin û rijandin
2.Li jor berikên gomî danîn da ku ji têkiliya metal û metal dûr nekevin
3.Berxwedana korozyonê
4. Berxwedana germahiya bilind
Berhemên Pêşniyar kirin