1. Material: filu di ferru galvanizata, o filu in acciaio inox
2. Trattamentu di a superficia: Electro galvanized o hot dipped galvanized
3. Applicazione: Adupratu in l'industrii è e custruzzioni per vagliare a polvera di granu, filtru liquidu è gasu, guardie di sicurezza nantu à l'enclosure di machini.
Wire Gauge SWG |
Diametru di filu mm |
Mesh/Inch |
Apertura mm |
Pesu Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
1.No tearing è abrasion
2.Placed sopra perle di gomma per evitari u cuntattu di u metale à u metale
3.A resistenza à a corrosione
4. Resistenza altu temperature
Prudutti cunsigliati