1. Rauemi: Waea rino piauau, waea tira kowiri ranei
2. Te maimoatanga mata: Electro piauau ranei wera toua piauau
3. Tono: Ka whakamahia i roto i nga ahumahi me nga hangahanga ki te tatari i te paura witi, te tarai i te wai me te hau, nga kaitiaki haumaru i runga i nga miihini.
Wire Gauge SWG |
Waea Diamita mm |
Mesh/Inch |
Aperture mm |
Taumaha Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
1.Kare he haehae me te abrasion
2.Whakanohoia ki runga ake nga pirepire rapa hei karo i te whakapiri whakarewa ki te whakarewa
3.Corrosion ātete
4. Te ātete teitei o te pāmahana
Hua Manakohia