1. Matériau : fil de fer galvanisé ou fil d'acier inoxydable
2. Traitement de surface : électrozingué ou galvanisé à chaud
3. Application : Utilisé dans les industries et les constructions pour tamiser la poudre de grain, filtrer les liquides et les gaz, les protections de sécurité sur les enceintes des machines, les bandes de bois dans la fabrication de murs et de plafonds
Wire Gauge SWG |
Diamètre du fil mm |
Mesh/Inch |
Ouverture mm |
Poids Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
1. Pas de déchirure ni d'abrasion
2. Placé au-dessus des billes de caoutchouc pour éviter le contact métal contre métal
3. Résistance à la corrosion
4. Résistance aux hautes températures
Produits recommandés