1. Mea: uwea hao hao, a i ole uwea kila kila
2. Ka mālama ʻana i ka ʻili: Electro galvanized or hot dipped galvanized
3. Noi: Hoʻohana ʻia i loko o nā ʻoihana a me nā hale hana e kānana i ka pauka palaoa, kānana wai a me ke kinoea, nā kiaʻi palekana ma nā mīkini paʻa.
Wire Gauge SWG |
Anawaena Uea mm |
Mesh/Inch |
Aperture mm |
Kaumaha Kg/m2 |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Nā hiʻohiʻona:
1.ʻAʻole haehae a abrasion
2. Hoʻonoho ʻia ma luna aʻe o nā lei lāʻau e pale aku i ka hoʻopili metala
3.Corrosion kū'ē
4. Kūleʻa wela kiʻekiʻe
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
Nā Huahana i Manaʻo ʻia