A malha antirreflexo é um tipo de indústria de tela de metal, também conhecida como rede antirreflexo, que pode efetivamente garantir a continuidade e a visibilidade lateral das instalações antirreflexo, e pode isolar as faixas de subida e descida para atingir o propósito de antirreflexo e isolamento. A rede antirreflexo é um produto de guarda-corpo de rodovia muito eficaz.
A rede antirreflexo/antiprojeção é feita principalmente de malha de aço soldada, tubo de formato especial, orelhas laterais e tubo redondo, e os acessórios de conexão são fixados com os pilares de tubo revestidos a quente. A rede antirreflexo/rede antirreflexo tem excelente desempenho antirreflexo e é usada principalmente em rodovias, rodovias, ferrovias, pontes, canteiros de obras, comunidades, fábricas, aeroportos, áreas verdes de estádios, etc. A rede antirreflexo desempenha um papel no antirreflexo e O papel da proteção.
1. A malha é formada por uma única peça de metal
2. O processo não desperdiça material
3. Maior relação resistência-peso do que chapa metálica
4. Superfície antiderrapante
5. Exclui e retém simultaneamente
6. Propriedades de reforço premium
7. Triagem prática e eficaz
8. Condutor de alta eficiência
9. Super resistência à corrosão
Espessura (mm) | Largura de banda (mm) | Comprimento do braço (mm) | Fio (mm) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 |
28.26 |
Produtos recomendados