Ko te mata anti-glare he momo ahumahi mata whakarewa, e mohiotia ana ano ko te kupenga anti-maka, ka taea te whakarite i te haere tonu me te tirohanga taha taha o nga whakaurunga anti-glare, a ka taea te wehe i nga huarahi ki runga me raro ki te whakatutuki i te kaupapa o te anti-glare me te wehe. Ko te kupenga anti-maka he hua arai arai tino whai hua.
Ko te kupenga anti-glare/anti-throw i te nuinga o te hanga i te mata maitai paiherea, te putorino ahua motuhake, nga taringa taha, me te paipa porowhita, a ko nga taputapu hono kua whakaritea ki nga pou paipa wera. Ko te kupenga anti-glare / anti-glare net he tino pai te mahi anti-glare, me te nuinga o te whakamahi i nga huarahi nui, i nga huarahi nui, i nga reriwe, i nga piriti, i nga waahi hanga, i nga hapori, i nga wheketere, i nga taunga rererangi, i nga waahi matomato, me era atu.
1. He mea hanga te mata mai i te konganuku kotahi
2. Ehara i te moumou rawa te tukanga
3. He teitei ake te kaha-ki-taimaha i te rau whakarewa
4. Mata anti-pahekeheke
5. Ka whakakorehia, ka mau tonu i te wa kotahi
6. Nga taonga whakapakari utu
7. Te tirotiro whaitake me te whai hua
8. He kaiwhakahaere pai teitei
9. Super corrosion ātete
Mātotoru (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | whenu (mm) | Whānui (m) | Roa (m) | Taumaha (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 |
28.26 |
Hua Manakohia