Welded reinforcing mesh also known as welded wire reinforcement, is a kind of mesh reinforcement. Reinforcing mesh is high efficient, economical and flexible for concrete reinforcement, greatly save the construction time and reducing the labor force. It is widely used in road and highway construction, bridge engineering, tunnel lining, housing construction, floor, roof and walls, etc.
വയർ വ്യാസം | 3 മിമി-16 മിമി |
മെറ്റീരിയൽ | കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വടി |
നീളം | 1 മീ-12 മീ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് അനുസരിച്ച് |
വീതി | 0.5 മീ-3 മീ |
ഉപയോഗം | റോഡ്, പാലം, തുരങ്കം, കെട്ടിടം |
ദ്വാരത്തിന്റെ ആകൃതി: | ദീർഘചതുരം, ചതുരം |
Mesh opening: | 100–400MM |
ഫീച്ചറുകൾ | ഉയർന്ന ടെൻഷൻ ശക്തി |
റഫർ നമ്പർ. | സ്റ്റാൻഡ് യൂണിറ്റ് | ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിയൽ
വയറുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) |
എഡ്ജ് വയറുകൾ
(മില്ലീമീറ്റർ) |
ക്രോസ് വയറുകൾ
(മില്ലീമീറ്റർ) |
മാസ്
(കി. ഗ്രാം) |
എസ്എൽ81(എഫ്81) | ഷീറ്റ് | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
എസ്എൽ102(എഫ്102) | ഷീറ്റ് | 9.5@200 | 6.75@100 | 9.50@200 | 80 |
എസ്എൽ92(എഫ്92) | ഷീറ്റ് | 8.6@200 | 6@100 | 8.60@200 | 66 |
എസ്എൽ82(എഫ്82) | ഷീറ്റ് | 7.6@200 | 5.37@100 | 7.60@200 | 52 |
എസ്എൽ72(എഫ്72) | ഷീറ്റ് | 6.75@200 | 4.77@100 | 6.75@200 | 41 |
എസ്എൽ62(എഫ്62) | ഷീറ്റ് | 6@200 | 4.77@100 | 6@200 | 33 |
SL52(F52) ലെ സ്പെഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് | ഷീറ്റ് | 4.77@200 | 4.77@100 | 4.77@200 | 21 |
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ