Ko te mata whakakaha paiherea e mohiotia ana ko te whakakaha waea paiherea, he momo whakakaha mata. Ko te whakakaha i te mata he tino pai, he ohanga me te ngawari mo te whakapakari raima, ka tino whakaora i te waa hanga me te whakaiti i te kaha o nga kaimahi. Kei te whakamahia nuitia i roto i te hanga huarahi me te huarahi, te miihini piriti, te ararewa kauhanga, te hanga whare, te papa, te tuanui me nga pakitara, me era atu.
Waea diameter | 3mm-16mm |
Rauemi | He iti te rakau waro maitai |
Te roa | 1m-12m ranei rite ia whakaritea |
Whānui | 0.5m-3m |
Whakamahinga | Te huarahi, te piriti me te kauhanga, te whare |
Hanganga poka: | Tapawhā, Tapawhā |
Te whakatuwhera mata: | 100–400MM |
Ngā āhuatanga | Te kaha o te taumahatanga |
Ref No. | Waeine Tu | Whakapoupou
Waea (mm) |
Waea Tapa
(mm) |
Waea Ripeka
(mm) |
Mass
(Kg) |
SL81(F81) | Rau | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
SL102(F102) | Rau | 9.5@200 | 6.75@100 | 9.50@200 | 80 |
SL92(F92) | Rau | 8.6@200 | 6@100 | 8.60@200 | 66 |
SL82(F82) | Rau | 7.6@200 | 5.37@100 | 7.60@200 | 52 |
SL72(F72) | Rau | 6.75@200 | 4.77@100 | 6.75@200 | 41 |
SL62(F62) | Rau | 6@200 | 4.77@100 | 6@200 | 33 |
SL52(F52) | Rau | 4.77@200 | 4.77@100 | 4.77@200 | 21 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
Hua Manakohia