Specification
Rau ncej:
Qhov siab | 1.8m, 2.0m, 2.2m, 2.4m. 3,0m ua |
Dav | 2,75m ua |
Pleev hom | Hom "D", "W" hom, Lub kaum sab xis steel |
Pleev thickness | 2.0 hli, 2.5mm, 3.0mm |
Pleev dav | Lub kaum sab xis steel: 40mmx40mm, "D" hom: 60mm, "W" hom: 70mm. |
Ua tiav | Kub dipped glavnized los yog galvanized thiab electrostatic polyester hmoov txheej |
Rau rails:
Ntev | 2,71m ua |
Loj | 50 x 50 mm |
Thickness | 5.0mm ib |
Rau Post IPE Post:
Loj | 100 x 55 mm |
Thickness | 3.5 hli, 4.0mm, 5.0mm |
Qhov siab | 2.3m, 2.6m, 3.0m, 4.0m |
Ua tiav | Kub dipped glavnized los yog galvanized thiab electrostatic polyester hmoov txheej |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
Cov khoom pom zoo