Specification
No ka leka:
| Kiʻekiʻe | 1.8m, 2.0m, 2.2m, 2.4m. 3.0m |
| Laulā | 2.75m |
| ʻAno ʻākea | ʻAno "D", ʻano "W", ʻano kila Angle |
| Mānoanoa haʻalulu | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm |
| ʻākea ākea | ke kila kihi: 40mmx40mm, "D" type: 60mm, "W" type: 70mm. |
| Hoʻopau | ʻO ka uhi ʻana o ka pauka polyester i hoʻopaʻa ʻia me ka wela |
No nā kaʻaahi:
| Ka lōʻihi | 2.71m |
| Nui | 50mmx50mm |
| mānoanoa | 5.0mm |
No ka post IPE post:
| Nui | 100mmx55mm |
| mānoanoa | 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm |
| Kiʻekiʻe | 2.3m, 2.6m, 3.0m, 4.0m |
| Hoʻopau | ʻO ka uhi ʻana o ka pauka polyester i hoʻopaʻa ʻia me ka wela |
second hand wrought iron fence panels
second hand wrought iron fencing
used rod iron fence for sale
used wrought iron fence for sale
used wrought iron fencing
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
Nā Huahana i Manaʻo ʻia



