Specifications ntawm pawg tswj kev nyab xeeb barrier
Qauv No. | Ntev | Hauv qab lub raj | Cov raj me me | Ua kom tiav | Loaded hauv 1x40HQ |
HML-TB1910 | 2 m ib | Ø 35 x 1.2 mm | Ø 16 x 0.8 mm | Kub dip galvanized |
690 pcs ib |
Barrier loj | 1.1 × 2.1m, 1.1 × 2.2m, 1.2 × 2.5m, 1.3 × 2.3m, thiab lwm yam | ||||
Lub raj sab nraud | 38mm, 36mm, 32mm, thiab lwm yam | ||||
Lub raj sab hauv | 25mm, 16mm, 12mm, thiab lwm yam | ||||
Sib nrug | 100mm, 150mm, 190mm & 200mm | ||||
Daim ntawv thov | Kev ruaj ntseg qhov chaw tsim kho, ntiav, pej xeem loj, txheej xwm, thiab lwm yam. | ||||
Feature | √ Muaj zog & zoo heev stability √ Huab cua tsis kam ua tiav - galvanized, hmoov txheej & zinc √ Ob chav interlocking pob khawm cov ntsiab lus - zoo heev stability - ceev thiab yooj yim installation √ Tshem tau ko taw - tuaj yeem raug tshem tawm thaum sib tsoo thiab khaws cia. |
Kev siv kev hais kwv txhiaj pawg neeg tswj barrier
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
Cov khoom pom zoo