Speċifikazzjonijiet tal-barriera tas-sigurtà tal-kontroll tal-folla
| Mudell Nru. | Tul | Tubu tal-qiegħ | Tubi żgħar | Temm | Mgħobbija f'1x40HQ |
| HML-TB1910 | 2 m | Ø35 x 1.2 mm | Ø16 x 0.8 mm | Dip sħun galvanizzat |
690 PCS |
| Daqs tal-barriera | 1.1×2.1m, 1.1×2.2m, 1.2×2.5m, 1.3×2.3m, eċċ | ||||
| Tubu ta 'barra | 38mm, 36mm, 32mm, eċċ | ||||
| Tubu ta 'ġewwa | 25mm, 16mm, 12mm, eċċ | ||||
| Spazjar | 100mm, 150mm, 190mm & 200mm | ||||
| Applikazzjoni | Siti ta' kostruzzjoni siguri, privati, pubbliċi kbar, avvenimenti, eċċ. | ||||
| Karatteristika | √ Stabbiltà qawwija u eċċellenti √ Finitura tar-reżistenza tat-temp - galvanizzat, kisi tat-trab u żingu √ Punti taċ-ċappetta li jillokkjaw bejniethom doppju - stabbiltà eċċellenti - installazzjoni mgħaġġla u faċli √ Saqajn li jistgħu jitneħħew - jistgħu jitneħħew waqt l-istivar u l-ħażna. |
||||
Użu ta 'barriera għall-kontroll tal-folla tal-kunċert
safety barrier
safety barrier manufacturer
safety barrier types
safety barriers for sale
safety bollards for sale
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna
Prodotti Rakkomandati



