ମଡେଲ ନମ୍ବର | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ତଳ ନଳୀ | ଛୋଟ ଟ୍ୟୁବ୍ | ସମାପ୍ତ | 1x40HQ ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି |
HML-TB1910 | ୨ ମିଟର | Ø୩୫ x ୧.୨ ମିମି | Ø୧୬ x ୦.୮ ମିମି | ହଟ୍ ଡିପ୍ ଗ୍ୟାଲଭାନିଜଡ୍ |
୬୯୦ ପିସିଏସ୍ |
ବାଧା ଆକାର | 1.1 × 2.1m, 1.1 × 2.2m, 1.2 × 2.5m, 1.3 × 2.3m, ଇତ୍ୟାଦି | | ||||
ବାହ୍ୟ ନଳୀ | ୩୮ମିମି, ୩୬ମିମି, ୩୨ମିମି, ଇତ୍ୟାଦି | ||||
ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ | ୨୫ ମିମି, ୧୬ ମିମି, ୧୨ ମିମି, ଇତ୍ୟାଦି | ||||
ବ୍ୟବଧାନ | ୧୦୦ମିମି, ୧୫୦ମିମି, ୧୯୦ମିମି ଏବଂ ୨୦୦ମିମି | ||||
ପ୍ରୟୋଗ | ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇତ୍ୟାଦି। | ||||
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | √ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିରତା √ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶେଷ - ଗାଲଭାନିଜ, ପାଉଡର ଆବରଣ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ √ ଡବଲ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଙ୍ଗ ହିଞ୍ଜ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ - ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିରତା - ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ √ ଅପସାରଣଯୋଗ୍ୟ ପାଦ - ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ସମୟରେ କାଢିହେବ। |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।
ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ